Thành phố Dĩ An nằm ở phía đông nam tỉnh Bình Dương, có vị trí địa lý:
- Phía Đông và Đông Bắc giáp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Phía Tây giáp thành phố Thuận An
- Phía Nam giáp Thành phố Thủ Đức, Đông Nam giáp quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
- Phía Bắc giáp thị xã Tân Uyên.

(Bconshome.com.vn) So với các khu vực khác của tỉnh, TP.Dĩ An lợi thế hơn hẳn cả về nền tảng phát triển và vị trí địa lý. Hiện nay, diện mạo đô thị của thành phố ngày càng được đầu tư khang trang, dân cư sinh sống đông đúc. Hoạt động kinh tế khu vực không ngừng tăng trưởng cao qua hàng năm. Khu vực Dĩ An sầm uất với hệ thống các văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại… Bao quanh khu vực này còn là các khu công nghiệp lớn của Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh như khu chế xuất Linh Trung 2, các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP… Do đó, khi giao thông thuận lợi hơn sẽ thúc đẩy kinh tế – xã hội chung của cả khu vực, từ việc chỉnh trang đô thị đến hệ thống dịch vụ tiện ích và nhu cầu an cư không ngừng tăng cao.
Chung cư với mức tài chính trên dưới 1,5 tỷ tại thời điểm năm 2022 đang là lựa chọn tối ưu được nhiều gia đình quan tâm khi đang sinh sống làm việc tại Dĩ An hoặc không thể tìm thấy lựa chọn an cư với mức tài chính 1,5tỷ tại TP. Thủ Đức, TP.HCM. Hãy cũng Bconshome.com.vn điểm qua các dự án này nhé!
Căn hộ Lotus Sen Hồng Apartment– Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | Chung cư Lotus Sen Hồng Apartment |
| ✅ Vị Trí: | Mặt tiền Quốc Lộ 1A, thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Công ty CP Dịch vụ Thương mại Xây dựng Hỷ Địa |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 01/2016 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đã có sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
| ✅ Giá bán: |
|
TECCO TOWER – Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | TECCO TOWER |
| ✅ Vị Trí: | Tỉnh lộ 743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Công Ty Cổ Phần Tecco Miền Nam |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 04/2020 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đang ra sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
| ✅ Giá bán: |
|
Bcons Greenview– Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | |
| ✅ Vị Trí: | Mặt tiền Quốc Lộ 1K, Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Tập Đoàn Bcons |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 2022 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đang ra sổ dự kiến tháng 11/2022 |
| ✅ Quy Mô: |
|
✅ Giá bán: |
|
Bcons Bee– Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | Chung cư Bcons Bee |
| ✅ Vị Trí: | Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Tập Đoàn Bcons |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 07/2022 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đang ra sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
| ✅ Giá bán: |
|
Bcons Garden– Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | Chung cư Bcons Garden |
| ✅ Vị Trí: | 65 Phạm Hữu Lầu, Dĩ An, Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Tập Đoàn Bcons |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 05/2022 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đang ra sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
| ✅ Giá bán: |
|
Charm City– Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | Charm City |
| ✅ Vị Trí: | 550 ĐT743B, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Công ty TNHH DCT Partner Việt Nam |
| ✅ Năm Bàn Giao: | • Charm Sapphire: Quý IV/2021 • Charm Ruby: Qúy II/2022 • Charm Diamond: Quý I/2024 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đang ra sổ |
| ✅ Quy Mô: | • Charm City có 3 tòa nhà căn hộ: Charm Sapphire, Charm Ruby và Charm Diamond. Tổng 2.047 căn hộ Tháp Sapphire và Ruby : Cao tầng 30 tầng , 26 căn hộ/tầng, 8 loại diện tích căn hộ:
Tháp Charm Diamond Cao 35 tầng, 19 căn hộ / tầng Loại hình căn hộ :
|
| ✅ Giá bán: | Block Ruby và Sapphire Căn 1PN diện tích 49.27m² giá từ 1,45 tỷ. |
Bcons Suối Tiên– Dĩ An Bình Dương

Chung cư Bcons Suối Tiên có giá từ 1,2 Tỷ cho căn 1 phòng ngủ 1wc

| ✅ Tên Dự Án: | Chung cư Bcons Suối Tiên |
| ✅ Vị Trí: | Mặt tiền đường 45, Tân Lập, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Tập Đoàn Bcons |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 05/2020 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đã có sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
| ✅ Giá bán: |
|
Bcons Miền Đông– Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | Chung cư Bcons Miền Đông |
| ✅ Vị Trí: | 69 Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | Tập Đoàn Bcons |
| ✅ Năm Bàn Giao: | Quí I 2021 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đã có sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
| ✅ Giá bán: |
|
STown Phúc An – Dĩ An Bình Dương


| ✅ Tên Dự Án: | Chung cư STown Phúc An |
| ✅ Vị Trí: | Đường N5, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| ✅ Chủ Đầu Tư: | STC |
| ✅ Năm Bàn Giao: | 6/2022 |
| ✅ Tình Trạng Sổ Sách: | Đang đợi sổ |
| ✅ Quy Mô: |
|
✅ Giá bán: |
|
Và Bconshome.com.vn sẽ còn cập nhật thêm những thông tin mới nhất, liên hệ Zalo.me/0373454270 để được cập nhật tin tức thị trường sớm nhất!
Tham khảo thêm các dự án Bcons tại : DỰ ÁN BCONS ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
Các dự án đáng chú ý của Bcons năm 2022:
>>BCONS PLAZA chỉ từ 1,3 tỷ cho căn 1 phòng ngủ







